| Cod | Denumire | PRET MDL | PREȚ EUR | Categorii |
| 1 | Consultanță | 0 | 0 | Consultații |
| 2 | Consultații Online | 0 | 0 | Consultații |
| 3 | Consultanță Primă | 0 | 0 | Consultații |
| 4 | Consultație Repetată | 0 | 0 | Consultații |
| 5 | Consultație Terapeutică/Ortopedică | 0 | 0 | Consultații |
| 6 | Consultație Ortopedică | 0 | 0 | Consultații |
| 7 | Consultație Chirurgicală | 0 | 0 | Consultații |
| 8 | Consultație Ortodontică | 300 | 0 | Consultații |
| 16 | Radiografie Retroalveolară -1 imagine | 70 | 0 | Radiologie Viziograf |
| 17 | Radiografie cu ac pe canal + rezultatul obținut -1 imagine | 70 | 0 | Radiologie Viziograf |
| 18 | OPG – Ortopantomografie | 220 | 0 | Radiologie OPG |
| 19 | 3D Tomografie totală maxilă și mandibulă 13×18 | 600 | 0 | Radiologie 3D |
| 20 | Tomografie 3D ATM | 400 | 0 | Radiologie 3D |
| 21 | OPG+3D. Ortopantomografie + 3D Tomografie (ambele maxilare) | 700 | 0 | Consultații |
| 22 | OPG de Control – ( Radiografie / Ortopantomografie ) | 100 | 0 | Radiologie OPG |
| 23 | Periaj profesional dinți permanenți – toți dinții | 550 | 0 | Profilaxie |
| 24 | Detartraj+Periaj profesional – toți dinții | 1000 | 0 | Profilaxie |
| 25 | Sablare cu sistem Air Flow+Periaj profesional – toți dinții | 1000 | 0 | Profilaxie |
| 26 | Detartraj+Periaj profesional+Sablare cu sistemul Air Flow – toți dinții. Clasa Premium | 1300 | 0 | Profilaxie |
| 27 | Irigator Dentar (duș bucal) Smart Water Flosser | 850 | 0 | Produse Medicale |
| 28 | Periuța de dinți Wakka Ortho Mizuha (produsă în Japonia) | 220 | 0 | Produse Medicale |
| 29 | Detartraj cu aparatul ,,VECTOR” (cu fluid de calciu)+Periaj profesional+Sablare cu sistem Air Flow – toți dinții. Clasa Premium | 1700 | 0 | Profilaxie |
| 31 | Anestezie Infiltrativă | 150 | 0 | Terapie |
| 32 | Obturație foto cu Te Plus (plomba dentară) | 900 | 0 | Terapie |
| 33 | Obturație Foto cu Estelite Asteria (plomba dentară). Clasa Premium | 1100 | 0 | Terapie |
| 34 | Obturație Foto cu Estelite Asteria 2-3 suprafete dentare (plomba dentară). Clasa Premium | 1400 | 0 | Terapie |
| 35 | Obturație Foto cu scop de protejare a dintelui (plomba dentară) cu material Estelite Asteria | 900 | 0 | Terapie |
| 36 | Defect Cuneiform – Obturație Foto cu Estelite Asteria (plomba dentară). Clasa Premium | 1300 | 0 | Terapie |
| 37 | Obturație dentară Provizorie (plomba temporară) | 150 | 0 | Terapie |
| 38 | Obturație Foto (plomba) în axul coroanei (dupa fixarea ei pe implant dentar) cu material Estelite Asteria | 600 | 0 | Terapie |
| 39 | ||||
| 40 | Coafaj direct sau indirect, pentru păstrarea vitalității dintelui | 250 | 0 | Terapie |
| 41 |
Căptuseala izolatorie, previne sensibilitatea sub obturația (plomba) dentară sau cu scop de obturație (plomba ) imediat după tratamentul endodontic | 250 | 0 | Terapie |
| 42 | Înlăturarea pivotului vechi | 350 | 0 | Terapie |
| 43 | Pivot fibră de sticlă+Fixare pe ciment dentar Super Dur | 500 | 0 | Terapie |
| 44 | Medicamente endo dinte cu 1 canal radicular | 350 | 0 | Terapie |
| 45 | Medicamente endo dinte cu 2 canale radiculare | 450 | 0 | Terapie |
| 46 | Medicamente endo dinte cu 3 canale radiculare | 550 | 0 | Terapie |
| 47 | Medicamente endo dinte cu 4 canale radiculare | 650 | 0 | Terapie |
| 48 | Endo dinte cu 1 canal radicular | 750 | 0 | Terapie |
| 49 | Endo dinte cu 2 canale radiculare | 900 | 0 | Terapie |
| 50 | Endo dinte cu 3 canale radiculare | 1350 | 0 | Terapie |
| 51 | Endo dinte cu 4 canale radiculare | 1800 | 0 | Terapie |
| 52 | Blocadă cu medicamente (antibiotic+regenerator+anestezie) | 250 | 0 | Terapie |
| 53 | Reendo dinte cu 1 canal radicular | 950 | 0 | Terapie |
| 54 | Reendo dinte cu 2 canale radiculare | 1100 | 0 | Terapie |
| 55 | Reendo dinte cu 3 canale radiculare | 1650 | 0 | Terapie |
| 56 | Reendo dinte cu 4 canale radiculare | 2200 | 0 | Terapie |
| 58 | Testarea sensibilității pulpei dentare | 300 | 0 | Terapie |
| 59 | 15 min. Albirea dentară în cabinet cu lampa Flash White Smile-Germania. Clasa Premium | 2500 | 0 | Estetică dentară |
| 60 | 30 min. Albirea dentară în cabinet cu lampa Flash White Smile-Germania. Clasa Premium | 3500 | 0 | Estetică dentară |
| 61 | 45-60 min. Albirea dentară în cabinet cu lampa Flash White Smile-Germania. Clasa Premium | 4500 | 0 | Estetică dentară |
| 62 | Albirea Intracoronară/ dinte devital (per sedință) | 700 | 0 | Estetică dentară |
| 63 | Pastă de dinți albitoare ,,Flash” | 300 | 0 | Produse Medicale |
| 64 | Obturație Foto Zona Frontală cu Estelite Asteria (plomba dentară). Clasa Premium | 1400 | 0 | Terapie |
| 65 | Restaurare estetică cu Estelite Asteria. Clasa Premium | 1700 | 0 | Terapie |
| 66 | Cristal Swarovski/Bijuterie dentară (originală) pe dinte. Clasa Premium | 800 | 0 | Estetică dentară |
| 67 | Veneers Compozite/Fatetă dentară Compozit. Clasa Premium | 0 | 200 | Protetică |
| 68 | Veneers Ceramică Presată E-max/Fatetă dentară Ceramică. Clasa Premium | 0 | 275 | Protetică |
| 69 | Mobila 360 de grad. Ceramică Presată E-max/Fatetă. Clasa Premium | 0 | 295 | Protetică |
| 70 | Veneers Zirconiu/Fatetă dentară Zirconiu. Clasa Premium | 0 | 275 | Protetică |
| 71 | Mobila 360 de grad. Zirconiu/Fatetă dentară Zirconiu. Clasa Premium | 0 | 295 | Protetică |
| 72 | Veneers Refractory/Fatetă dentară Refractory. Clasa Premium | 0 | 350 | Protetică |
| 73 | Punte adezvă Mariland cu Conect | 2000 | 0 | Protetică |
| 74 | Corectarea estetică a dintelui, prin șlefuire selectivă | 350 | 0 | Estetică dentară |
| 75 | Corectarea paralelismului dintelui vecin sau antagonist | 300 | 0 | Estetică dentară |
| 76 | Incizii și drenaj (1 zonă) | 400 | 0 | Chirurgie |
| 77 | Incizii (1 zonă) | 200 | 0 | Chirurgie |
| 78 | Extracție dinte Permanent (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 900 | 0 | Chirurgie |
| 79 | Extracție dentară Complicată/cu grad crescut de dificultate (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 1500 | 0 | Chirurgie |
| 80 | Extracție dinte 8/Dinte de minte Maxila (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 1000 | 0 | Chirurgie |
| 81 | Extracție dinte 8/Dinte de minte Mandibular (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 1000 | 0 | Chirurgie |
| 82 | Extracție dinte 8 Semiinclus/Dinte de minte semiinclus (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 2500 | 0 | Chirurgie |
| 83 | Extracție dinte 8 Inclus/Dinte de minte inclus (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 3500 | 0 | Chirurgie |
| 84 | Extracție dinte Inclus. Cu cel mai mare grad de dificultate (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 7000 | 0 | Chirurgie |
| 85 | Extracție dentară pentru Implant Imediat (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 0 | 75 | Chirurgie |
| 86 | Extracție Implant dentar (Include: anestezie+extracție dinte+chiuretaj+burelet hemostatic+sutură+blocadă+gel medicamentos) | 0 | 100 | Chirurgie |
| 87 | Extracție dinte Temporar (dinte de lapte) (Include: anestezie+extracție dinte+burelet hemostatic+sutură+gel medicamentos) | 300 | 0 | Chirurgie |
| 88 | Reductie osoasă/Plastie Osoasă – 1 maxilar | 0 | 200 | Chirurgie |
| 89 | Plastie Gingivală – 1 maxilar | 0 | 100 | Chirurgie |
| 90 | Gingivectomie si Gingivoplastie (1 zona) cu scop Estetic si Morfologic | 700 | 0 | Chirurgie |
| 91 | Gingivectomie si Gingivoplastie (1 maxilar total) cu scop Estetic și Morfologic ( în zona fiecarui dinte necesar) | 3000 | 0 | Chirurgie |
| 92 | Gingivectomie si Gingivoplastie (toata zona frontala) cu scop Estetic si Morfologic (1 maxilar, 6-8 dinți din zona frontală) | 2000 | 0 | Chirurgie |
| 93 | Chiuretaj parodontal (1 zonă) | 300 | 0 | Chirurgie |
| 94 | Membrană Eprubetă-Plasmolifting | 0 | 75 | Chirurgie |
| 95 | Membrană biologică produsă în laborator | 0 | 75 | Chirurgie |
| 96 | Colapol. Aplicare Colapol în intervenție chirurgicală | 0 | 40 | Chirurgie |
| 97 | Înlăturarea țesuturilor patologice după extracția dentară | 750 | 0 | Chirurgie |
| 98 | Înlăturare chist după extracția dentară | 750 | 0 | Chirurgie |
| 99 | Înlăturare (aspirarea) conținutului patologic din sinusul maxilar | 2500 | 0 | Chirurgie |
| 100 | Rețetă Apicală – 1 dinte | 2000 | 0 | Chirurgie |
| 101 | Frenectomie linguală (la limă) sau labială (la buză) sau bucală (la obraz) | 2700 | 0 | Chirurgie |
| 102 | Decapușonare – 1 dinte | 1000 | 0 | Chirurgie |
| 103 | Tunelare în os, pentru fixarea bracket | 1500 | 0 | Chirurgie |
| 104 | Aplicare sutură / Foc | 250 | 0 | Chirurgie |
| 105 | Gingivoplastie cu gingie Donor (1 area) cu scop Estetic si Morfologic | 0 | 100 | Chirurgie |
| 106 | Înlăturarea Suturilor/Firelor | 0 | 0 | Chirurgie |
| 107 | Mesa Iodoformată (substanță antibiotică + iodoform) | 300 | 0 | Chirurgie |
| 110 | Tratamentul comunicării Oro – Sinusale ( tratamentul perforației ) | 0 | 300 | Chirurgie |
| 111 | Inlăturarea Papilomatozei | 0 | 120 | Chirurgie |
| 113 | Plastie cu Grefa Gingivală preluată din palat (cerul gurii) sau tuberozitatea maxilară (1 zonă) | 0 | 250 | Chirurgie |
| 114 | Implant dentar ,,JD Evolution plus” – Italia. Fără calciu | 0 | 200 | Implantologie |
| 115 | Implant dentar ,,MegaGen” – Coreea. Cu Calciu. Clasa Premium | 0 | 260 | Implantologie |
| 116 | Implant dentar ,, IZEN ” – Coreea. Cu Calciu. Clasa Premium | 0 | 325 | Implantologie |
| 117 | Fixare Conformator de gingii | 0 | 40 | Implantologie |
| 118 | Fixare Șurub de acoperire pe implant | 0 | 40 | Implantologie |
| 119 | Adiție osoasă cu Cerabon ( Îngroșare os cu material clasa Premium ) | 0 | 75 | Implantologie |
| 120 | Sinus Lifting TransSeptal (închis) | 0 | 350 | Implantologie |
| 121 | Ridicare laterală sinusală (deschis) | 0 | 500 | Implantologie |
| 122 | Divizare | 0 | 100 | Implantologie |
| 123 | Set Multi Unit/Un set, include 4 piese de direcționare | 0 | 110 | Implantologie |
| 124 | Bont din titan cu bilă/ Ball Attachment, pentru proteza cu clapse | 0 | 110 | Protetică |
| 125 | Amprentă dentară | 0 | 30 | Protetică |
| 126 | Amprenta pentru tehnica Scutan sau Mock-Up, pentru realizarea Coroanelor Provizorii (temporare) pe Bont Dentar | 0 | 30 | Protetică |
| 127 | Amprenta pentru Lingura Individuală – toți dinții | 0 | 30 | Protetică |
| 128 | Model de studiu | 0 | 30 | Protetică |
| 129 | Amprenta pentru modele de studiu – toți dinții | 0 | 30 | Protetică |
| 130 | Amprenta cu Lingura individuala (1 Arcadă) | 0 | 30 | Protetică |
| 131 | Amprenta pentru Rebazarea Protezei fixe sau mobilizabile acrilice | 0 | 50 | Protetică |
| 132 | Preparare + Amprentă Clasică sau Digitală cu PrimeScan (Sirona-Germania) (1 maxilar total). Clasa Premium. | 0 | 60 | Protetică |
| 133 | Amprenta pe Implanturi dentare, tehnica Clasică sau Digitală cu PrimeScan (Sirona-Germania) (1 maxilar total) | 0 | 60 | Protetică |
| 139 | ||||
| 140 | Coroana MC pe Bont Dentar. Metal CrNi+Ceramică | 0 | 150 | Protetică |
| 141 | Coroana MC pe Bont Dentar. Metal CrCo + Ceramică | 0 | 185 | Protetică |
| 142 | Coroana MC pe Bont Dentar. Metal CrCo + Ceramică. Cu toate marginile acoperite cu ceramică | 0 | 210 | Protetică |
| 143 | Coroana integral ceramică/Overlay pe bont dentar (Ceramică presată) | 0 | 280 | Protetică |
| 144 | Coroana Zirconiu Stratificat pe bont dentar. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 145 | Coroana Full Zirconiu pe bont dentar. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 146 | Coroana Zirconiu Individuala pe bont dentar. Clasa Premium | 0 | 350 | Protetică |
| 147 |
Wax-up (modelare în ceară) – 1 dinte. Lucrat în laborator | 0 | 10 | Protetică |
| 148 | Wax-up (modelare în ceară) – 1 maxilar total. Lucrat în laborator | 0 | 100 | Protetică |
| 149 | Coroana Provizorie (temporară), tehnica Scutan sau Mock-Up | 400 | 0 | Protetică |
| 150 | Coroana Acrilica Provizorie ( temporară ) pe Bont Dentar | 0 | 55 de ani | Protetică |
| 151 | Reparatie Coroană pe Bont Dentar | 0 | 40 | Protetică |
| 152 | DCR Compozit (metoda directă). Dispozitiv corono-radicular | 1600 | 0 | Protetică |
| 153 | DCR Metalic /Dispozitiv corono-radicular | 0 | 60 | Protetică |
| 154 | DCR Zirconiu /Dispozitiv corono-radicular | 0 | 80 | Protetică |
| 155 | Coroana MC pe Implant German sau Italian. Metal CrCo+Ceramică | 0 | 185 | Protetică |
| 156 | Corp de punte MC pe Implant. Metal CrCo+Ceramică | 0 | 185 | Protetică |
| 157 | Coroana MC pe Implant German sau Italian. Metal CrCo+Ceramică. Cu toate marginile acoperite | 0 | 210 | Protetică |
| 158 | Coroana Zirconiu Stratificat pe Implant German sau Italian. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 159 | Coroana Full Zirconiu pe Implant German sau Italian. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 160 | Corp Zirconiu Stratificat pe Implant German sau Italian. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 161 | Corp Full Zirconiu pe Implant German sau Italian. Clasa Premium | 0 | 250 | Protetică |
| 162 | Dynamic Abutment ( pentru verticalizarea filetului ) | 0 | 35 de ani | Protetică |
| 163 | Coroana MC pe Implant ,, MegaGen – AnyOne “. Metal CrCo+Ceramică. Cu toate marginile acoperite | 0 | 210 | Protetică |
| 164 | Coroana MC pe Implant ,, MegaGen – AnyOne”. Metal CrCo+Ceramică | 0 | 185 | Protetică |
| 165 | Coroana MC pe Implant ,, ZENEX – Multi”. Metal CrCo+Ceramică | 0 | 185 | Protetică |
| 166 | Corp de punte MC pe Implant. Metal CrCo+Ceramică. Cu toate marginile acoperite | 0 | 210 | Protetică |
| 167 | Coroana MC pe Implant ,, ZENEX – Multi “. Metal CrCo+Ceramică. Cu toate marginile acoperite | 0 | 210 | Protetică |
| 168 | Coroana Zirconiu Stratificat pe Implant ,, MegaGen – AnyOne “. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 169 | Corp Zirconiu Stratificat pe Implant Corean. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 170 | Coroana Full Zirconiu pe Implant ,, MegaGen – AnyOne “. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 171 | Coroana Zirconiu Stratificat pe Implant,, Zenex – Multi “. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 172 | Coroana Full Zirconiu pe Implant,, Zenex – Multi “. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 173 | Corp Full Zirconiu pe Implant Corean. Clasa Premium | 0 | 270 | Protetică |
| 174 | Masca Gingivala / Gingie Falsă – la coletul coroanei protetice | 0 | 25 | Protetică |
| 175 | Coroana Acrilică Provizorie (temporară) pe Implant dentar + Obturație (plomba) în axul coroanei, după fixarea ei pe implantul dentar | 0 | 95 | Protetică |
| 176 | Corp Acrilic Provizoriu (temporar) pe Implant dentar | 0 | 95 | Protetică |
| 177 | Reparare Coroană pe Implant dentar | 0 | 65 de ani | Protetică |
| 178 | Șurub protetic (ca piesă de schimb) în coroana de pe implant dentar | 0 | 35 de ani | Protetică |
| 179 | Cimentare – 1 coroană dentară | 500 | 0 | Protetică |
| 180 | Recimentare – 1 coroană dentară | 500 | 0 | Protetică |
| 181 | Secționare și Inlaturarea Coroanei/Ablație, de pe dinte natural | 550 | 0 | Protetică |
| 182 | Secționare și Inlaturarea Coroanei/Ablație, de pe implant dentar | 750 | 0 | Protetică |
| 183 | Proba cu Sabloane si Borduri de ocluzie (proba cu dinti din ceara) | 0 | 50 | Protetică |
| 184 | Proba cu Macheta din ceară și coroane acrilice | 0 | 50 | Protetică |
| 185 | Micro proteza acrilică 1-3 dinți (mobilizabilă) | 0 | 100 | Protetică |
| 186 | Proteza acrilică (mobilizabilă) | 0 | 300 | Protetică |
| 187 | Proteza acrilica cu coroane individuale (mobilizabila) | 0 | 500 | Protetică |
| 188 | Proteza Vertex (mobilizabilă) | 0 | 350 | Protetică |
| 189 | Proteza acrilică cu Plasa metalică (mobilizabilă) | 0 | 370 | Protetică |
| 190 | Proteza acrilică cu Plasa metalică cu coroane individuale (mobilizabilă) | 0 | 550 | Protetică |
| 191 | Proteza flexibilă Biodent-Plast (mobilizabilă) | 0 | 370 | Protetică |
| 192 | Proteza Scheletată Mobilizabilă | 0 | 550 | Protetică |
| 193 | Proteza Scheletată + 2 elemente speciale de ancorare | 0 | 590 | Protetică |
| 194 | Element special pentru ancorarea Protezei Scheletate | 0 | 30 | Protetică |
| 195 | Proteza flexibilă ValPlast (mobilizabilă) | 0 | 370 | Protetică |
| 196 | Reparația Protezei mobilizabile | 0 | 65 de ani | Protetică |
| 197 | Croset ( Sîrma de Viplă) pe un dinte, în proteza parțial mobilizabilă | 0 | 25 | Protetică |
| 198 | Croset ( Biodent-Plast ) pe un dinte, în proteza parțial mobilizabilă | 0 | 50 | Protetică |
| 199 | Croset ( Acrilic Monolit) pe un dinte, în proteza parțială mobilizabilă | 0 | 25 | Protetică |
| 200 | Rebazarea Protezei Mobilizabile | 0 | 65 de ani | Protetică |
| 201 | Rebazarea Protezei acrilice provizorie pe cape Fast and Fixed | 0 | 100 | Protetică |
| 202 | Reparația Protezei acrilice provizorie pe cape Fast and Fixed | 0 | 60 | |
| 203 | Proba cu Coroane Printate pe Implanturi dentare | 0 | 150 | Protetică |
| 204 | Coroane acrilice frezate pe 4 sau 6 implanturi, cu sistema Multi Unit / 1 maxilar (lucrare fixă) | 0 | 1000 | Protetică |
| 205 | Proteza acrilică provizorie (temporară) pe 4 sau 6 implanturi, cu sistem Multi Unit (lucrare fixă) | 0 | 1000 | Protetică |
| 206 | Fixare lucrare Provizorie (temporară) la loc, după scanarea sau rebazare, sau reparația ei în laborator. Include și toate Obturațiile necesare (plombe) | 0 | 100 | Protetică |
| 207 | Fixare lucrare Definitivă la loc, după rebazare sau repararea ei. Include și toate Obturațiile necesare (plombe) | 0 | 100 | Protetică |
| 208 | All on 4 Metalo Ceramică Individualizat (1 maxilar). Clasa Premium. Coroane Metalo-Ceramice (metal Cr.Co)+(Ceramică) pe 4 sau 6 implanturi cu sistem Multi Unit, 1 maxilar (lucrare fixă) | 0 | 2700 | Protetică |
| 209 | Coroane Condolor pe 4 sau 6 implanturi cu sistem Multi Unit/Armata/1 maxilar (lucrare fixă) | 0 | 2700 | Protetică |
| 210 | Coroane BreCAM multiCOM pe 4 sau 6 implanturi cu sistem Multi Unit/Armata/1 maxilar (lucrare fixă) | 0 | 2700 | Protetică |
| 211 | Coroane Zirconiu pe 4 sau 6 implanturi cu sistem Multi Unit /1 maxilar. Clasa Premium (lucrare fixă) | 0 | 3500 | Protetică |
| 212 | Proteza acrilică pe Implanturi cu Clapse (mobilizabilă) | 0 | 1000 | Protetică |
| 213 | Capsa/Cauciuc pentru Ball Attachment la proteza cu clapse | 0 | 30 | Protetică |
| 214 | Gutiera Anti Bruxism 1 Arcadă/Capa elastică | 0 | 70 | Protetică |
| 215 | Gutiera Anti Bruxism 2 Arcade/Pelerina elastică | 0 | 140 | Protetică |
| 216 | Gutiera Albire 2 arcade/Cape elastic | 0 | 140 | Protetică |
| 217 | Corectarea punctului de contact cu dinții antagoniști, prin șlefuire selectivă. | 0 | 0 | Protetică |
| 218 | Corectarea (șlefuirea) protezei mobilizabile | 0 | 0 | Protetică |
| 219 | Coroană Repetată din Zirconiu Stratificat pe bont dentar. Clasa Premium | 0 | 0 | Protetică |
| 220 | Profilaxia lucrarii defnitive de pe un maxilar ( în laborator ) | 0 | 120 | Protetică |
| 221 | Lavaj Paradontal cu medicamente – 1 Maxilar | 450 | 0 | Parodontologie |
| 222 | Instilatii si aplicatii cu medicamente pentru tratamentul gingivitei | 600 | 0 | Parodontologie |
| 223 | „VECTOR” cu lichid de calciu | 1100 | 0 | Parodontologie |
| 224 | Injectabil Plasmolifting | 1300 | 0 | Parodontologie |
| 225 | Șinarea ( imobilizarea) dinților frontali – 1 Maxilar | 1700 | 0 | Parodontologie |
| 228 | Bracket Sistem metalici Standart Mini Germania – 1 Maxilar. Activare 1 dată în lună | 13000 | 0 | Ortodonție |
| 229 | Bracket Sistem Ceramici Standart – 1 Maxilar. Activare 1 dată în lună | 17000 | 0 | Ortodonție |
| 230 | Bracket Sistem Sapfir Transparenți Germania – 1 Maxilar. Activare 1 dată în lună. | 17000 | 0 | Ortodonție |
| 231 | Bracket Sistem Metalici Autoligaturanți America -1 Maxilar. Activare 1 dată la 2 luni și jumate | 17000 | 0 | Ortodonție |
| 232 | Bracket Sistem Autoligaturanți Ceramici America-1 Maxilar. Activare 1 dată la 2 luni și jumate | 22000 | 0 | Ortodonție |
| 233 | Aparat mobil fără șurub – 1 Maxilar | 3500 | 0 | Ortodonție |
| 234 | Aparat mobil cu șurub – 1 Maxilar. Activare la domiciliu | 4600 | 0 | Ortodonție |
| 235 | Antrenor Ambele Maxilare. | 3000 | 0 | Ortodonție |
| 236 | Bracket Sistem Alainer (capa transparente) – Clasa Premium. 20-50 cape, pentru Ambele Maxilare | 60000 | 0 | Ortodonție |
| 237 | Suport Activare | 300 | 0 | Ortodonție |
| 238 | Aparat de control fix | 300 | 0 | Ortodonție |
| 239 | Aparat de control mobil | 300 | 0 | Ortodonție |
| 240 | Fixare bracket metalic dezlipit – 1 unitate | 300 | 0 | Ortodonție |
| 241 | Fixare bracket Ceramic dezlipit – 1 unitate | 300 | 0 | Ortodonție |
| 242 | Fixare Retainer dezlipit – 1 unitate ( pe un dinte ) | 400 | 0 | Ortodonție |
| 243 | Fixare Retainer dezlipit – 1 Maxilar | 1700 | 0 | Ortodonție |
| 244 | Fixare Bracket pe dinte inclus prin tunelare (fără lucrul medicului Chirurg) | 1500 | 0 | Ortodonție |
| 245 | Șinare dentară – 1 Maxilar ( Retainer) | 2000 | 0 | Ortodonție |
| 246 | Inlaturare aparat de contenție ,,Retainer,, 1 Maxilar + Igienizare profesională ambele maxilare | 2000 | 0 | Ortodonție |
| 247 | Inlaturare aparat de contentie ,,Retainer,, 2 Maxilare + Igienizare profesională ambele maxilare | 3000 | 0 | Ortodonție |
| 248 | Bracket Final (Detartraj+Retainer fix+Cape pentru noapte – 1 Maxilar) | 3000 | 0 | Ortodonție |
| 249 | Bracket Final (Detartraj+Retainer fix+Cape pentru noapte – 2 Maxilare) | 6000 | 0 | Ortodonție |
| 250 | Șlefuirea după Bracket (Polisarea/Lustruirea suprafețelor dentare, de materialul de fixare a Bracketilor) – 1 Maxilar | 1500 | 0 | Ortodonție |
| 251 | Periaj dinți temporari / de lapte – toți dinții | 250 | 0 | Pedodonție |
| 252 | Sigilarea fisurilor dentare | 250 | 0 | Pedodonție |
| 253 | Gel fluorizat – pentru dinți | 150 | 0 | Pedodonție |
| 254 | Fluorizare lac – per dinte | 150 | 0 | Pedodonție |
| 255 | Endo dinte Temorar toate canalele | 400 | 0 | Pedodonție |
| 256 | Obturație Foto Dinte Temporar (plomba în dinte de lapte) | 450 | 0 | Pedodonție |
Toate pe 4 cu Sistema JD Evolution plus – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 2310 | Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG
| ||
| 258 | Toate pe 4 cu Sistema ,,MegaGen,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 2550 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 259 | Toate pe 4 cu Sistema ,,IZEN MULTI,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 2810 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 260 | Toate pe 6 cu Sistema JD Evolution plus – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 2940 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 261 | Toate pe 6 cu Sistema ,,MegaGen,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 3300 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 262 | Toate pe 6 cu Sistema ,,IZEN MULTI,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 3690 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 263 | Toate pe 8 cu Sistema JD Evolution plus – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 3570 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
Toate pe 8 cu Sistema ,,MegaGen,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 4050 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | ||
| 265 | Toate pe 8 cu Sistema ,,IZEN MULTI,, – 1 Maxilar
https://www.youtube.com/watch?v=ddF6988otTI | 4570 |
Implantologie Chirurgie Protetică Radiologie OPG | |
| 286 | Obturatie Retrograda dupa rezecția apicală | 1000 | 0 | Terapie |
| 287 | Gutiera de Contenție – 1 Arcadă/Capăă rigidă | 0 | 70 | Ortodonție |
| 288 | Gutiera de Contenție 2 Arcade/Cape rigide | 0 | 140 | Ortodonție |